logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Religie > De Joodse Gemeente in Schiedam

Begraaflijst van de Joodse Gemeente in Schiedam vanaf 1830


  • Lijst op grafnummer
  • Lijst op datum van overlijden
  • Lijst op naam
  • Bronnen


    Lijst op grafnummer

    grafnr Naam Begraven dd. Leeftijd
    1

    Jacob Levij Bouwman 6 jul 1830 19 jaar
    Rebecca Furth 16 oct 1830 2 jaar
    Antonij Marcus 31 jan 1841 2 jaar
    Elsje Marcus 20 mrt 1842 4 jaar
    Salomon Saul Koster 4 aug 1842 21 jaar
    Gomperts Simon Frankfort 17 nov 1843 4 jaar
    2 Isaac Markus 11 nov 1844 5 jaar
    David Simon Frankfort 22 dec 1844 2 jaar
    Eliazar Eduard Cohen 7 sep 1846 15 weken
    Eliazer Cohen 24 feb 1847 7 maanden
    Abraham van Daelen 9 aug 1858 11 maanden
    3 Eliazar Cohen 29 jan 1845 54 jaar
    3a Jonas Cohen 6 aug 1876 55 jaar 4 mnd
    4 Sara Nathan 19 mrt 1845 89 jaar
    5 Roosje Levie 5 feb 1847 41 jaar
    6 Elisabeth van Straten 19 apr 1847 5 jaar
    6 Jacob Cohen 25 nov 1847 17 weken
    7 Elsje IJzerman 18 oct 1848 49 jaar
    8 Jacob Izaak Levi 1 dec 1848 78 jaar
    9 Nathan Cohen 8 jun 1849 18 jaar
    10 David Jacob van Furth 29 jun 1849 78 jaar
    11 Betje Cohen 28 nov 1849 5 weken
    12 Eliazer Cohen 18 feb 1850 1 jaar 5 mnd
    13 Betje Joseph Levi 17 jun 1850 2 jaar
    14 Jacob Levi 13 nov 1850 3 weken
    15 Rebecca Nooteboom 9 dec 1850 1 jaar 8 mnd
    16 Jacob Cohen 2 feb 1851 3 jaar
    17 Rachel van Daelen 30 apr 1851 4 maanden
    18 Andries Noteboom 22 mei 1851 75 jaar
    19 Eva Cohen 23 mei 1851 2 maanden
    20 Edelina Frankfort 29 dec 1851 8 weken
    21 Aaltje Kroonenburg 25 jan 1852 91 jaar
    22 Eva Cohen 22 feb 1852 11 weken
    23 Clara Noteboom 30 apr 1852 1 jaar 7 mnd
    24 Isaak Levi 15 nov 1852 1 jaar
    25 Anna van Furth 5 apr 1853 39 jaar
    26 Simon Gomperts Frankfort 3 jun 1853 4 maanden
    27 Marianne Levie 8 jul 1853 8 weken
    28 Jacob Levi 7 dec 1853 12 weken
    29 Joseph van Someren 22 sep 1854 7 jaar
    30 Eva Levi 5 nov 1854 14 weken
    31 Mietje Joseph Keizer 6 feb 1855 54 jaar
    32 Eduard van Someren 26 jun 1855 6 weken
    33 Salomon van Emden 6 aug 1855 1 jaar 6 maanden
    34 Jacob David van Furth 21 mrt 1856 48 jaar
    35 Mozes David van Furth 2 jun 1856 15 weken
    36 Andries van Daelen 16 oct 1856 7 maanden
    37 Regina IJzerman 23 apr 1857 55 jaar
    38 Isaac Frank 3 jul 1857 2 maanden
    39 Dina van Daelen 28 dec 1857 5 maanden
    40 Henriette van Gelderen 14 feb 1859 3 jaar 6 maanden
    41 Andries Samson 13 mrt 1859 6 maanden
    42 Dientje IJzerman 10 oct 1859 1 jaar 6 maanden
    43 Elkan Lens 16 oct 1859 1 jaar
    44 Joseph Levi 6 jun 1860 8 maanden
    45 Betje Isaacs 12 dec 1860 4 maanden
    46 Koosje Lens 28 mrt 1861 1 jaar 2 mnd
    47 Rebecca Katan 28 mrt 1861 75 jaar
    48 Karel Rosenboom 20 jun 1861 15 weken
    49 Clara van Creveld 15 aug 1861 33 jaar
    50 Daniël Prins 14 oct 1861 9 maanden
    51 Levi Lens 23 dec 1861 4 maanden
    52 Schoontje Chenette Cohen 4 feb 1863 1 jaar 8 mnd
    53 Jonas Levi 12 feb 1863 10 maanden
    54 Eduard van Embden 4 mrt 1863 6 maanden
    55 Eduard van Someren 30 apr 1863 3 jaar
    56 Heintje IJzerman 28 mei 1863 70 jaren
    57 Betje Levi 25 feb 1864 1 jaar 9 mnd
    58 Simon Hijman(s) 4 mrt 1864 11 maanden
    59 Salomon Levi 21 nov 1864 62 jaar
    60 Nathan van Engers 9 dec 1864 4 maanden
    61 Salomon Hijman 22 mrt 1865 14 dagen
    62 Salomon Hartogh 11 dec 1865 maand
    63 Onvoldragen kind van Julius Hijmans 7 feb 1866 doodgeboren
    64 Rijntje Hijmans 15 feb 1866 35 jaar
    65 Chenette van Someren 18 mei 1866 3 jaar 9 mnd
    66 Joseph Levi 20 sep 1867 3 maanden
    67 Koosje van Emden 16 dec 1867 8 weken
    68 Sientje van Wessel 27 dec 1867 3 jaar 6 mnd
    69 Esther van Daelen 3 apr 1868 5 weken
    70 Joseph Sander de Vries 10 jul 1868 64 jaar
    71 Joseph Hartog 21 aug 1868 1 jaar 1 mnd
    72 Sara Hijman 20 nov 1868 1 jaar 1 mnd
    73 Heintje van Gelderen 21 jul 1869 32 jaar
    74 Meijer Levi 25 jul 1869 10 maanden
    75 Joseph Hir(s)chel 23 jun 1570 17 maanden
    76 Nathan van Engers 2 oct 1870 14 dagen
    77 Elisabeth Bremen 14 oct 1870 89 jaar
    78 Clara van Someren 2 jan 1871 2 maanden
    79 David Joseph Hirschel 27 jan 1871 28 jaar
    80 Onvoldragen kind van Mozes van Emden 30 mei 1871 doodgeboren
    81 Francina van Daelen 10 nov 1871 12 jaar 11 mnd
    82 Hermina Hijman 19 sep 1872 2 jaar 8 mnd
    83 Levenloos kind van Salomon Hartog 24 aug 1873 doodgeboren
    84 Saul Hartog 10 sep 1873 14 dagen
    85 Sara Hijman 27 feb 1874 19 maanden
    86 Benjamin Levi 26 apr 1874 46 jaar 10 mnd
    87 Saul Hartog 21 nov 1876 3 dagen
    88 Levenloos kind van Mozes v.d. Hoek 3 apr 1877 doodgeboren
    89 Ruben van der Hoek 26 apr 1877 1 jaar 11 mnd
    90 Joseph van Daelen 10 mei 1877 52 jaar 6 mnd
    91 Eliazer Eduard Cohen 10 mei 1877 23 jaar 10 mnd
    92 Sara Sientje Cohen 26 sep 1877 20 jaar 3 mnd
    93 Susanna Helena Alextrina de Leef 12 apr 1878 9 maanden
    94 Jacob van Wageningen 15 jan 1879 38 jaar
    95 Levenloos kind van Julius Hijman 14 feb 1879 doodgeboren
    96 Anna Levi 5 mrt 1879 14 jaar 8 mnd
    97 Benjamin Jacob Levi 9 mrt 1880 6 weken
    98 Sara Henriëtte Hijman 23 jan 1881 6 maanden
    99 Eliasar Jacob Levi 26 oct 1881 64 jaar
    100 Elias Mesritz 17 jan 1882 4 maanden
    101 Margot Hartog 21 apr 1882 3 maanden
    102 Hendrika van Creveld 2 mei 1883 25 jaar 4 mnd
    103 Rosette Hijman 18 jun 1883 15 maanden
    104 Rika Mesritz 27 dec 1883 10 maanden
    105 Barend van Wijnbergen 25 jun 1884 7 maanden
    106 Mijntje van Gelder 20 oct 1884 74 jaar 9 mnd
    107 Levenloos kind van Joseph Nathan v.Engers 13 nov 1884 --
    108 Elizabeth Coenraad 29 sep 1885 3 maanden
    109 Levenloos kind van J.N. van Engers 8 dec 1885 --
    110 Lea Levi 3 feb 1886 65 jaar 11 mnd
    111 Emelia Mesritz 5 apr 1886 7 maanden
    112 Eva Sara van Gelderen 11 feb 1887 1 jaar 10 mnd
    113 Louis van Gelderen 14 mrt 1887 6 maanden
    114 Andreis Samson van Daelen 25 jan 1888 28 dagen
    115 Sophia Olman 29 jan 1888 25 dagen
    116 Mozes Mesritz 24 feb 1888 3 maanden
    117 Jacob Engers 11 apr 1888 16 jaar 7 mnd
    118 Rebekka Mesritz 29 mei 1889 3 maanden
    119 Jeannette Cohen 11 dec 1889 62 jaar 3 mnd
    120 Maurits Andries Ensel 17 jan 1890 9 maanden
    121 Susanna van Daelen 5 feb 1890 7 maanden
    122 Elisabeth de Wolf, wed. van N.J.Engers 31 jul 1893 79 jaar 9 mnd
    123 Esther Foks, wed. van Jozef Manatz 10 jan 1895 79 jaar (8)
    124 Maria Koster 25 mrt 1895 57 jaar (72)
    125 Abraham Olman 12 oct 1896 1 maand (230)
    126 Antje Wolf 5 mrt 1897 50 jaar (44)
    127 Mozes Mesritz 4 mrt 1900 45 jaar (58)
    128 Eva Saartje Olman 3 apr 1901 74 jaar (79)
    129 Levie Eliasar 1 sep 1901 2 maanden (209)
    130 Aaltje van der Velde 10 dec 1901 81 jaar (292)
    131 Hendrina Margaretha Raske 18 jul 1902 6 jaar (158)
    132 Mozes van Emde, overl. in Zuidland 5 sep 1902 85 jaar (189)
    133 Karel de Bruin 12 aug 1903 5 dagen (156)
    134 Bertha de Vries (zerk) 29 aug 1906 68 jaar (191)
    135 Michiel van Engers (zerk) 9 dec 1908 69 jaar (242)
    136 Mesritz Elias 13 oct 1912 65 jaar (231)
    137 Saarte Cohen 12 jan 1925 61 jaar (11)
    138 Marcus Sanders 4 feb 1925 2 jaar (32)
    139 Levenloos kind van J. Boekbinder 18 feb 1925 -- (41)
    140 Abraham Herman Boekbinder 2 feb 1925 3 dagen (45)
    141 Sara Hilversum 29 aug 1925 3 weken (173)
    142 Levie Mozes van Trommel 13 jul 1936 74 jaar
    143 Eva de Zoete 3 oct 1938 60 jaar

    Nr. 142 en 143 zijn niet in het begraafregister vermeld doch getypt op een apart, niet ondertekent velletje papier waarop de toevoeging: Begraven op de oude Algemene Begraafplaats.

    Gesorteerd op naam

    grafnr Naam Begraven dd. Leeftijd
    140 Boekbinder, Abraham Herman 1925 2 feb 3 dagen (45)
    1 Bouwman, Jacob Levij 1830 6 jul 19 jaar
    77 Bremen, Elisabeth 1870 14 oct 89 jaren
    133 Bruin, Karel de 1903 12 aug 5 dagen (156)
    108 Coenraad, Elizabeth 1885 29 sep 3 maanden
    11 Cohen, Betje 1849 28 nov 5 weken
    3 Cohen, Eliazar 1845 29 jan 54 jaar
    2 Cohen, Eliazar Eduard 1846 7 sep 15 weken
    2 Cohen, Eliazer 1847 24 feb 7 maanden
    12 Cohen, Eliazer 1850 18 feb 1 jaar 5 mnd
    91 Cohen, Eliazer Eduard 1877 10 mei 23 jaar 10 mnd
    22 Cohen, Eva 1852 22 feb 11 weken
    19 Cohen, Eva 1851 23 mei 2 maanden
    16 Cohen, Jacob 1851 2 feb 3 jaren
    6 Cohen, Jacob 1847 25 nov 17 weken
    119 Cohen, Jeannette 1889 11 dec 62 jaar 3 mnd
    3a Cohen, Jonas 1876 6 aug 55 jaren 4 mnd
    9 Cohen, Nathan 1849 8 jun 18 jaren
    137 Cohen, Saartje 1925 12 jan 61 jaar (11)
    92 Cohen, Sara Sientje 1877 26 sep 20 jaar 3 mnd
    52 Cohen, Schoontje Chenette 1863 4 feb 1 jaar 8 mnd
    49 Creveld, Clara van 1861 15 aug 33 jaren
    102 Creveld, Hendrika van 1883 2 mei 25 jaar 4 mnd
    2 Daelen, Abraham van 1858 9 aug 11 maanden
    114 Daelen, Andries Samson van 1888 25 jan 28 dagen
    36 Daelen, Andries van 1856 16 oct 7 maanden
    39 Daelen, Dina van 1857 28 dec 5 maanden
    69 Daelen, Esther van 1868 3 apr 5 weken
    81 Daelen, Francina van 1871 10 nov 12 jaar 11 mnd
    90 Daelen, Joseph van 1877 10 mei 52 jaar 6 mnd
    17 Daelen, Rachel van 1851 30 apr 4 maanden
    121 Daelen, Susanna van 1890 5 feb 7 maanden
    136 Elias, Mesritz 1912 13 oct 65 jaar (231)
    129 Eliasar, Levie 1901 1 sep 2 maanden (209)
    54 Embden, Eduard van 1863 4 mrt 6 maanden
    132 Emde, Mozes van; overleden in Zuidland 1902 5 sep 85 jaar (189)
    33 Emden, Salomon van 1855 6 aug 1 jaar
    67 Emmden, Koosje van 1867 16 dec 8 weken
    117 Engers, Jacob 1888 11 apr 16 jaar 7 mnd
    109 Engers, levenloos kind van J.N. van 1885 8 dec --
    135 Engers, Michiel van (zerk) 1908 9 dec 69 jaar (242)
    076 Engers, Nathan van 1870 2 oct 14 dagen
    60 Engers, Nathan van 1864 9 dec 4 maanden
    120 Ensel, Maurits Andries 1890 17 jan 9 maanden
    123 Foks, Esther; wed. van Jozef Manatz 1895 10 jan 79 jaar (8)
    38 Frank, Isaac 1857 3 jul 2 maanden
    2 Frankfort, David Simon 1857 22 dec 2 maanden
    20 Frankfort, Edelina 1851 29 dec 8 weken
    1 Frankfort, Gomperts Simon 1843 17 nov 4 ,,
    26 Frankfort, Simon Gomperts 1853 3 jun 4 maanden
    25 Furth, Anna van 1853 5 apr 39 jaren
    10 Furth, David Jacob van 1849 29 jun 78 jaren
    34 Furth, Jaob David van 1856 21 mrt 48 jaar
    35 Furth, Mozes David van 1856 2 jun 15 weken
    1 Furth, Rebecca 1830 16 oct 2 jaren
    106 Gelder, Mijntje van 1884 20 oct 74 jaar 9 mnd
    112 Gelderen, Eva Sara van 1887 11 feb 1 jaar 10 mnd
    73 Gelderen, Heintje van 1869 21 jul 32 jaren
    40 Gelderen, Henriette van 1859 14 feb 3 jaar 6 maanden
    113 Gelderen, Louis van 1887 14 mrt 6 maanden
    71 Hartog, Joseph 1868 21 aug 1 jaar 1 mnd
    101 Hartog, Margot 1882 21 apr 3 maanden
    87 Hartog, Saul 1876 21 nov 3 dagen
    84 Hartog, Saul 1873 10 sep 14 dagen
    62 Hartogh, Salomon 1865 11 dec maand
    82 Hijman, Hermina 1872 19 sep 2 jaar 8 mnd
    103 Hijman, Rosette 1883 18 jun 15 maanden
    61 Hijman, Salomon 1865 22 mrt 14 dagen
    72 Hijman, Sara 1868 20 nov 1 jaar 1 mnd
    85 Hijman, Sara 1874 27 feb 19 maanden
    98 Hijman, Sara Henriëtte 1881 23 jan 6 maanden
    58 Hijman(s), Simon 1864 4 mrt 11 maanden
    64 Hijmans, Rijntje 1866 15 feb 35 jaren
    141 Hilversum, Sara 1925 29 aug 3 weken (173)
    75 Hir(s)chel, Joseph 1870 23 jun 17 maanden
    79 Hirschel, David Joseph 1871 27 jan 28 jaren
    89 Hoek, Ruben van der 1877 26 apr 1 jaar 11 mnd
    42 IJzerman, Dientje 1859 10 oct 1 jaar
    7 IJzerman, Elsje 1848 18 oct 49 jaren
    56 IJzerman, Heintje 1863 28 mei 70 jaren
    37 IJzerman, Regina 1857 23 apr 55 jaren
    45 Isaacs, Betje 1860 12 dec 4 maanden
    47 Katan, Rebecca 1861 28 mrt 75 jaar
    31 Keizer, Mietje Joseph 1855 6 feb 54 jaren
    124 Koster, Maria 1895 25 mrt 57 jaar (72)
    1 Koster, Salomon Saul 1842 4 aug 21 jaren
    21 Kroonenburg, Aaltje 1852 25 jan 91 jaren
    93 Leef, Susanna Helena Alextrina de 1878 12 apr 9 maanden
    43 Lens, Elkan 1859 16 oct 1 jaar
    46 Lens, Koosje 1861 28 mrt 1 jaar 2 mnd
    51 Lens, Levi 1861 23 dec 4 maanden
    107 levenloos kind v. Joseph Nathan v.Engers 1884 13 nov --
    139 levenloos kind van J. Boekbinder 1925 18 feb -- (41)
    95 levenloos kind van Julius Hijman 1879 14 feb doodgeboren
    63 levenloos kind van Julius Hijmans, 1866 7 feb doodgeboren
    88 levenloos kind van Mozes v.d. Hoek 1887 3 apr doodgeboren
    80 levenloos kind van Mozes van Emden 1871 30 mei doodgeboren
    96 Levi, Anna 1879 5 mrt 14 jaar 8 mnd
    86 Levi, Benjamin 1874 26 apr 46 jaar 10 mnd
    97 Levi, Benjamin Jacob 1880 9 mrt 6 weken
    57 Levi, Betje 1864 25 feb 1 jaar 9 mnd
    13 Levi, Betje Joseph 1850 17 jun 2 jaren
    99 Levi, Eliasar Jacob 1881 26 oct 64 jaren
    30 Levi, Eva 1854 5 nov 14 weken
    24 Levi, Isaak 1852 15 nov 1 jaar
    14 Levi, Jacob 1850 13 nov 3 weken
    28 Levi, Jacob 1853 7 dec 12 weken
    8 Levi, Jacob Izak 1848 1 dec 78 jaren
    53 Levi, Jonas 1863 12 feb 10 maanden
    44 Levi, Joseph 1860 6 jun 8 maanden
    66 Levi, Joseph 1867 20 sep 3 maanden
    110 Levi, Lea 1886 3 feb 65 jaar 11 mnd
    74 Levi, Meijer 1869 25 jul 10 maanden
    59 Levi, Salomon 1864 21 nov 62 jaar
    27 Levie, Marianne 1853 8 jul 8 weken
    5 Levie, Roosje 1847 5 feb 41 jaren
    1 Marcus, Antonij 1841 31 jan 2 jaren
    1 Marcus, Elsje 1842 20 mrt 4 ,,
    2 Markus, Isaac 1844 11 nov 5 jaren
    1 Mesritz, Elias 1882 17 jan 4 maanden
    111 Mesritz, Emelia 1886 5 apr 7 maanden
    127 Mesritz, Mozes 1900 4 mrt 45 jaar (58)
    116 Mesritz, Mozes 1888 24 feb 3 maanden
    118 Mesritz, Rebekka 1889 29 mei 3 maanden
    104 Mesritz, Rika 1883 27 dec 10 maanden
    4 Nathan, Sara 1845 19 mrt 89 jaren
    15 Nooteboom, Rebecca 1850 9 dec 1 jaar 8 mnd
    18 Noteboom, Andries 1851 22 mei 75 jaren
    23 Noteboom, Clara 1852 30 apr 1 jaar 7 mnd
    125 Olman, Abraham 1896 12 oct 1 maand (230)
    128 Olman, Eva Saartje 1901 3 apr 74 jaar (79)
    115 Olman, Sophia 1888 29 jan 25 dagen
    50 Prins, Daniël 1861 14 oct 9 maanden
    131 Raske, Hendrina Margaretha 1902 18 jul 6 jaar (158)
    48 Rosenboom, Karel 1861 20 jun 15 weken
    83 Salomon Hartog, levenloos kind van 1873 24 aug doodgeboren
    41 Samson, Andries 1859 13 mrt 6 maanden
    138 Sanders, Marcus 1925 4 feb 2 jaar (32)
    65 Someren, Chenette van 1866 18 mei 3 jaar 9 mnd
    78 Someren, Clara van 1871 2 jan 2 maanden
    32 Someren, Eduard van 1855 26 jun 6 weken
    55 Someren, Eduard van 1863 30 apr 3 jaren
    29 Someren, Joseph van 1854 22 sep 7 jaren
    6 Straten, Elisabeth van 1847 19 apr 5 jaren
    142 Trommel, Levie Mozes van 1936 13 jul 74 jaar
    130 Velde, Aaltje van der 1901 10 dec 81 jaar (292)
    134 Vries, Bertha de (zerk) 1906 29 aug 68 jaar (191)
    70 Vries, Joseph Sander de 1868 10 jul 64 jaren
    94 Wageningen, Jacob van 1879 15 jan 38 jaren
    68 Wessel, Sientje van 1867 27 dec 3 jaar 6 mnd
    105 Wijnbergen, Barend van 1884 25 jun 7 maanden
    126 Wolf, Antje 1897 5 mrt 50 jaar (44)
    122 Wolf, Elisabeth de; wed. van N.J.Engers 1893 31 jul 79 jaar 9 mnd
    143 Zoete, Eva de 1938 3 oct 60 jaar


    Gesorteerd op datum

    grafnr Naam Begraven dd. Leeftijd
    1 Bouwman, Jacob Levij 1830 6 jul 19 jaar
    1 Furth, Rebecca 1830 16 oct 2 jaren
    1 Marcus, Antonij 1841 31 jan 2 jaren
    1 Koster, Salomon Saul 1842 4 aug 21 jaren
    1 Marcus, Elsje 1842 20 mrt 4 maanden
    1 Frankfort, Gomperts Simon 1843 17 nov 4 maanden
    2 Markus, Isaac 1844 11 nov 5 jaren
    4 Nathan, Sara 1845 19 mrt 89 jaren
    3 Cohen, Eliazar 1845 29 jan 54 jaar
    2 Cohen, Eliazar Eduard 1846 7 sep 15 weken
    2 Cohen, Eliazer 1847 24 feb 7 maanden
    6 Straten, Elisabeth van 1847 19 apr 5 jaren
    6 Cohen, Jacob 1847 25 nov 17 weken
    5 Levie, Roosje 1847 5 feb 41 jaren
    7 IJzerman, Elsje 1848 18 oct 49 jaren
    8 Levi, Jacob Izak 1848 1 dec 78 jaren
    9 Cohen, Nathan 1849 8 jun 18 jaren
    11 Cohen, Betje 1849 28 nov 5 weken
    10 Furth, David Jacob van 1849 29 jun 78 jaren
    13 Levi, Betje Joseph 1850 17 jun 2 jaren
    12 Cohen, Eliazer 1850 18 feb 1 jaar 5 mnd
    14 Levi, Jacob 1850 13 nov 3 weken
    15 Nooteboom, Rebecca 1850 9 dec 1 jaar 8 mnd
    18 Noteboom, Andries 1851 22 mei 75 jaren
    16 Cohen, Jacob 1851 2 feb 3 jaren
    19 Cohen, Eva 1851 23 mei 2 maanden
    17 Daelen, Rachel van 1851 30 apr 4 maanden
    20 Frankfort, Edelina 1851 29 dec 8 weken
    23 Noteboom, Clara 1852 30 apr 1 jaar 7 mnd
    22 Cohen, Eva 1852 22 feb 11 weken
    21 Kroonenburg, Aaltje 1852 25 jan 91 jaren
    24 Levi, Isaak 1852 15 nov 1 jaar
    25 Furth, Anna van 1853 5 apr 39 jaren
    27 Levie, Marianne 1853 8 jul 8 weken
    28 Levi, Jacob 1853 7 dec 12 weken
    26 Frankfort, Simon Gomperts 1853 3 jun 4 maanden
    29 Someren, Joseph van 1854 22 sep 7 jaren
    30 Levi, Eva 1854 5 nov 14 weken
    31 Keizer, Mietje Joseph 1855 6 feb 54 jaren
    33 Emden, Salomon van 1855 6 aug 1 jaar
    32 Someren, Eduard van 1855 26 jun 6 weken
    34 Furth, Jaob David van 1856 21 mrt 48 jaar
    36 Daelen, Andries van 1856 16 oct 7 maanden
    35 Furth, Mozes David van 1856 2 jun 15 weken
    37 IJzerman, Regina 1857 23 apr 55 jaren
    2 Frankfort, David Simon 1857 22 dec 2 maanden
    38 Frank, Isaac 1857 3 jul 2 maanden
    39 Daelen, Dina van 1857 28 dec 5 maanden
    2 Daelen, Abraham van 1858 9 aug 11 maanden
    41 Samson, Andries 1859 13 mrt 6 maanden
    40 Gelderen, Henriette van 1859 14 feb 3 jaar 6 maanden
    43 Lens, Elkan 1859 16 oct 1 jaar
    42 IJzerman, Dientje 1859 10 oct 1 jaar
    45 Isaacs, Betje 1860 12 dec 4 maanden
    44 Levi, Joseph 1860 6 jun 8 maanden
    47 Katan, Rebecca 1861 28 mrt 75 jaar
    48 Rosenboom, Karel 1861 20 jun 15 weken
    50 Prins, Daniël 1861 14 oct 9 maanden
    51 Lens, Levi 1861 23 dec 4 maanden
    46 Lens, Koosje 1861 28 mrt 1 jaar 2 mnd
    49 Creveld, Clara van 1861 15 aug 33 jaren
    54 Embden, Eduard van 1863 4 mrt 6 maanden
    55 Someren, Eduard van 1863 30 apr 3 jaren
    56 IJzerman, Heintje 1863 28 mei 70 jaren
    53 Levi, Jonas 1863 12 feb 10 maanden
    52 Cohen, Schoontje Chenette 1863 4 feb 1 jaar 8 mnd
    58 Hijman(s), Simon 1864 4 mrt 11 maanden
    057 Levi, Betje 1864 25 feb 1 jaar 9 mnd
    (45) 59 Levi, Salomon 1864 21 nov 62 jaar
    61 Hijman, Salomon 1865 22 mrt 14 dagen
    62 Hartogh, Salomon 1865 11 dec maand
    65 Someren, Chenette van 1866 18 mei 3 jaar 9 mnd
    64 Hijmans, Rijntje 1866 15 feb 35 jaren
    63 levenloos kind van Julius Hijmans 1866 7 feb doodgeboren
    68 Wessel, Sientje van 1867 27 dec 3 jaar 6 mnd
    66 Levi, Joseph 1867 20 sep 3 maanden
    67 Emmden, Koosje van 1867 16 dec 8 weken
    71 Hartog, Joseph 1868 21 aug 1 jaar 1 mnd
    70 Vries, Joseph Sander de 1868 10 jul 64 jaren
    72 Hijman, Sara 1868 20 nov 1 jaar 1 mnd
    69 Daelen, Esther van 1868 3 apr 5 weken
    74 evi, Meijer 1869 25 jul 10 maanden
    73 Gelderen, Heintje van 1869 21 jul 32 jaren
    75 Hir(s)chel, Joseph 1870 23 jun 17 maanden
    76 Engers, Nathan van 1870 2 oct 14 dagen
    77 Bremen, Elisabeth 1870 14 oct 89 jaren
    78 Someren, Clara van 1871 2 jan 2 maanden
    79 Hirschel, David Joseph 1871 27 jan 28 jaren
    81 Daelen, Francina van 1871 10 nov 12 jaar 11 mnd
    80 levenloos kind van Mozes van Emden 1871 30 mei doodgeboren
    82 Hijman, Hermina 1872 19 sep 2 jaar 8 mnd
    83 Salomon Hartog, levenloos kind van 1873 24 aug doodgeboren
    84 Hartog, Saul 1873 10 sep 14 dagen
    86 Levi, Benjamin 1874 26 apr 46 jaar 10 mnd
    85 Hijman, Sara 1874 27 feb 19 maanden
    3a Cohen, Jonas 1876 6 aug 55 jaren 4 mnd
    087 Hartog, Saul 1876 21 nov 3 dagen
    089 Hoek, Ruben van der 1877 26 apr 1 jaar 11 mnd
    092 Cohen, Sara Sientje 1877 26 sep 20 jaar 3 mnd
    091 Cohen, Eliazer Eduard 1877 10 mei 23 jaar 10 mnd
    090 Daelen, Joseph van 1877 10 mei 52 jaar 6 mnd
    093 Leef, Susanna Helena Alextrina de 1878 12 apr 9 maanden
    096 Levi, Anna 1879 5 mrt 14 jaar 8 mnd
    095 levenloos kind van Julius Hijman 1879 14 feb doodgeboren
    094 Wageningen, Jacob van 1879 15 jan 38 jaren
    097 Levi, Benjamin Jacob 1880 9 mrt 6 weken
    098 Hijman, Sara Henriëtte 1881 23 jan 6 maanden
    099 Levi, Eliasar Jacob 1881 26 oct 64 jaren
    100 Mesritz, Elias 1882 17 jan 4 maanden
    101 Hartog, Margot 1882 21 apr 3 maanden
    103 Hijman, Rosette 1883 18 jun 15 maanden
    102 Creveld, Hendrika van 1883 2 mei 25 jaar 4 mnd
    104 Mesritz, Rika 1883 27 dec 10 maanden
    107 levenloos kind v. Joseph Nathan v.Engers 1884 13 nov --
    106 Gelder, Mijntje van 1884 20 oct 74 jaar 9 mnd
    105 Wijnbergen, Barend van 1884 25 jun 7 maanden
    108 Coenraad, Elizabeth 1885 29 sep 3 maanden
    108 Coenraad, Elizabeth 1885 29 sep 3 maanden
    109 Engers, levenloos kind van J.N. van 1885 8 dec --
    111 Mesritz, Emelia 1886 5 apr 7 maanden
    110 Levi, Lea 1886 3 feb 65 jaar 11 mnd
    112 Gelderen, Eva Sara van 1887 11 feb 1 jaar 10 mnd
    088 levenloos kind van Mozes v.d. Hoek 1887 3 apr doodgeboren
    113 Gelderen, Louis van 1887 14 mrt 6 maanden
    117 Engers, Jacob 1888 11 apr 16 jaar 7 mnd
    115 Olman, Sophia 1888 29 jan 25 dagen
    114 Daelen, Andries Samson van 1888 25 jan 28 dagen
    116 Mesritz, Mozes 1888 24 feb 3 maanden
    118 Mesritz, Rebekka 1889 29 mei 3 maanden
    119 Cohen, Jeannette 1889 11 dec 62 jaar 3 mnd
    121 Daelen, Susanna van 1890 5 feb 7 maanden
    120 Ensel, Maurits Andries 1890 17 jan 9 maanden
    122 Wolf, Elisabeth de; wed. van N.J.Engers 1893 31 jul 79 jaar 9 mnd
    123 Foks, Esther; wed. van Jozef Manatz 1895 10 jan 79 jaar (8)
    124 Koster, Maria 1895 25 mrt 57 jaar (72)
    125 Olman, Abraham 1896 12 oct 1 maand (230)
    126 Wolf, Antje 1897 5 mrt 50 jaar (44)
    127 Mesritz, Mozes 1900 4 mrt 45 jaar (58)
    129 Eliasar, Levie 1901 1 sep 2 maanden (209)
    130 Velde, Aaltje van der 1901 10 dec 81 jaar (292)
    128 Olman, Eva Saartje 1901 3 apr 74 jaar (79)
    131 Raske, Hendrina Margaretha 1902 18 jul 6 jaar (158)
    132 Emde, Mozes van; overl. in Zuidland 1902 5 sep 85 jaar (189)
    133 Bruin, Karel de 1903 12 aug 5 dagen (156)
    134 Vries, Bertha de(zerk) 1906 29 aug 68 jaar (191)
    135 Engers, Michiel van(zerk) 1908 9 dec 69 jaar (242)
    136 Elias, Mesritz 1912 13 oct 65 jaar (231)
    138 Sanders, Marcus 1925 4 feb 2 jaar (32)
    139 levenloos kind van J. Boekbinder 1925 18 feb -- (41)
    137 Cohen, Saartje 1925 12 jan 61 jaar (11)
    140 Boekbinder, Abraham Herman 1925 2 feb 3 dagen
