1927 | De uitslag van de gehouden Statenverkiezingen in Schiedam is als volgt:
Vrijzinnig Democratische Bond 813
SDAP 4293
Vrijheidsbond 916
Communisten 425
Staatkundig Gereformeerden 435
Christelijk Historische Unie 3228
Anti Revolutionaire Partij 1828
RK Staatspartij 5366
Uitgebrachte stemmen 17442
|  |
26-1-1928 | De Vrijzinnig Democratische Bond houdt haar jaarvergadering. Het woord wordt gevoerd door voorzitter M. Germeraad en secretaris P. van Dijk. De heer L.J. v. Ameiden is vervangen als bestuurslid door de heer P. v. Bochove.
|  |
20-3-1928 | De Vrijzinnig Democratische Bond afdeling Schiedam organiseert in Musis Sacrum een openbare vergadering. Spreker is Mr. P.J. Oud.
|  |
7-5-1929 | Naar aanleiding van de a.s. Tweede Kamerverkiezingen houdt de Vrijzinnig Democratische Bond afdeling Schiedam, in Musis Sacrum een openbare vergadering met als spreker de heer Mr. A.M. Joekes, Tweede kamerlid.
|  |
28-6-1929 | In verband met de a.s. Tweede Kamerverkiezingen wordt in Musis Sacrum door de Vrijzinnig Democratische Bond een propaganda-avond gehouden met als sprekers de heer P. Oud en mevr. Ros-Vrijman.
|  |
3-7-1929 | Resultaten van de 2e Kamer-verkiezingen in Schiedam:
RK Staatspartij 5784 stemmen (in 1925: 5234)
ARP 1816 stemmen (in 1925: 1936)
CHU 3028 stemmen (in 1925: 2751)
Liberalen 974 stemmen (in 1925: 894)
Vrijzinnig Democratische Bond 724 stemmen (in 1925: 854)
SDAP 5898 stemmen (in 1925: 5026)
|  |
4-2-1931 | De Vrijzinnig Democratische Bond afd. Schiedam houdt in gebouw Eendracht onder leiding van voorzitter E. Koopmans haar jaarvergadering. Mr. P.J. Oud, Tweede Kamerlid, is als spreker op de volgende vergadering aangekondigd.
|  |
22-4-1931 | Uitslag Statenverkiezingen in Schiedam:
- Vrijzinnig Democratische Bond 781,
- Christen Democraten 212,
- SDAP 5914,
- Vrijheidsbond 1666,
- RSP 43,
- Communisten 993,
- Staatkundig Gereformeerden 670,
- Christelijk Historische Unie 2719,
- Anti Revolutionaire Partij 2820,
- RK Staatspartij 6582.
Uitgebrachte stemmen 22655.
|  |
5-5-1931 | De afd. Schiedam van de Vrijzinnig Democratische Bond stelt voor de a.s. raadsverkiezingen de candidatenlijst vast, met als lijsttrekker de heer E. Koopmans.
|  |
12-5-1931 | De indiening van de lijsten voor de raadsverkiezing vindt plaats. Er worden candidatenlijsten ingediend door de RK Staatspartij, de Anti-Revolutionairen, de Chr. Historischen, de Staatkundig Gereformeerde Partij, de Christelijk-democratische Unie, de Vrijzinnig Democraten, De Vrijheidsbond, de SDAP, de CPH van de communisten en de Partij Algemeen Belang.
|  |
17-6-1931 | De Vrijzinnig Democratische Bond houdt een verkiezingsavond in Musis Sacrum onder leiding van de heer E. Koopmans, waarbij het woord wordt gevoerd door de heer M. Joƫls uit Den Haag.
|  |
24-6-1931 | Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn de volgende resultaten geboekt:
- de RKSP behaalde 9 zetels (+ 1);
- de ARP behaalde 4 zetels (+ 1);
- de CHU behaalde 5 zetels (+ 1);
- de Vrijheidsbond behaalde 3 zetels (+ 1);
- de SDAP behaalde 8 zetels (+ 2);
- de Communistische Partij Holland behaalde 2 zetels (+ 2).
De Christen Democraten, de RSP en de Vrijzinnig Democratische Bond verliezen hun zetels. De raad wordt uitgebreid met 4 zetels. De Staatkundig Gereformeerde Partij behaalde geen zetel.
|  |